logo

Nr. Judeţ Localitate Stradă Imagine Aspect Urban Iluminat Cale pietonală Medie
1 Covasna Sfântu Gheorghe Piața Libertății Aspect: 8 Urban: 7 Iluminat: 8 Cale pietonală: 7 7.5
2 Suceava Rădăuți Strada Bogdan Vodă Aspect: 7 Urban: 6 Iluminat: 6 Cale pietonală: 8 6.75
3 Suceava Rădăuți Strada Iancu Cavaler de Flondor Aspect: 6 Urban: 6 Iluminat: 7 Cale pietonală: 5 6
4 Suceava Rădăuți Strada Sfântul Dumitru Aspect: 5 Urban: 6 Iluminat: 6 Cale pietonală: 4 5.25
5 Suceava Rădăuți Strada Ioan Nistor Aspect: 7 Urban: 7 Iluminat: 5 Cale pietonală: 8 6.75
6 Suceava Rădăuți Strada Pandurilor Aspect: 6 Urban: 5 Iluminat: 5 Cale pietonală: 2 4.5
7 Suceava Rădăuți Strada Horea Aspect: 6 Urban: 6 Iluminat: 7 Cale pietonală: 6 6.25
8 Suceava Rădăuți Strada Vasile Conta Aspect: 6 Urban: 4 Iluminat: 6 Cale pietonală: 1 4.25
9 Suceava Rădăuți Strada Hanului Aspect: 7 Urban: 6 Iluminat: 6 Cale pietonală: 5 6
10 Suceava Rădăuți Strada Vânătorilor Aspect: 6 Urban: 6 Iluminat: 6 Cale pietonală: 4 5.5
11 Suceava Rădăuți Strada Putnei Aspect: 7 Urban: 6 Iluminat: 6 Cale pietonală: 4 5.75
12 Suceava Rădăuți Strada Teiului Aspect: 8 Urban: 7 Iluminat: 6 Cale pietonală: 8 7.25
13 Suceava Rădăuți Strada Mihai Viteazul Aspect: 7 Urban: 7 Iluminat: 7 Cale pietonală: 7 7
14 Suceava Rădăuți Strada Bogdan Vodă Aspect: 7 Urban: 7 Iluminat: 7 Cale pietonală: 7 7
15 Suceava Rădăuți Strada Bogdan Vodă Aspect: 6 Urban: 6 Iluminat: 7 Cale pietonală: 8 6.75
16 Suceava Rădăuți Strada Bogdan Vodă Aspect: 8 Urban: 7 Iluminat: 7 Cale pietonală: 7 7.25
17 Suceava Rădăuți Strada Mihai Viteazul Aspect: 6 Urban: 6 Iluminat: 6 Cale pietonală: 7 6.25
18 Suceava Rădăuți Strada Mihai Viteazul Aspect: 7 Urban: 7 Iluminat: 5 Cale pietonală: 7 6.5
19 Suceava Rădăuți Piața Unirii Aspect: 7 Urban: 7 Iluminat: 7 Cale pietonală: 5 6.5
20 Suceava Rădăuți Piața Unirii Aspect: 6 Urban: 6 Iluminat: 5 Cale pietonală: 5 5.5
21 Suceava Rădăuți Piața Unirii Aspect: 8 Urban: 7 Iluminat: 5 Cale pietonală: 6 6.5
22 Suceava Rădăuți Piața Unirii Aspect: 8 Urban: 7 Iluminat: 7 Cale pietonală: 7 7.25
23 Suceava Rădăuți Piața Unirii Aspect: 8 Urban: 7 Iluminat: 7 Cale pietonală: 7 7.25
24 Suceava Rădăuți Piața Unirii Aspect: 8 Urban: 7 Iluminat: 5 Cale pietonală: 7 6.75
25 Suceava Rădăuți Piața Unirii Aspect: 8 Urban: 7 Iluminat: 5 Cale pietonală: 7 6.75
26 Suceava Rădăuți Piața Unirii Aspect: 8 Urban: 8 Iluminat: 5 Cale pietonală: 7 7
27 Suceava Rădăuți Piața Unirii Aspect: 8 Urban: 7 Iluminat: 5 Cale pietonală: 7 6.75
28 Suceava Rădăuți Piața Unirii Aspect: 8 Urban: 8 Iluminat: 5 Cale pietonală: 7 7
29 Suceava Rădăuți Piața Unirii Aspect: 8 Urban: 7 Iluminat: 5 Cale pietonală: 8 7
30 Suceava Rădăuți Strada Dimitrie Onciul Aspect: 8 Urban: 7 Iluminat: 5 Cale pietonală: 7 6.75
31 Suceava Rădăuți Piața Unirii Aspect: 8 Urban: 8 Iluminat: 5 Cale pietonală: 7 7
32 Suceava Rădăuți Piața Unirii Aspect: 5 Urban: 8 Iluminat: 5 Cale pietonală: 7 6.25
33 Suceava Rădăuți Strada Ioan Nistor Aspect: 7 Urban: 7 Iluminat: 5 Cale pietonală: 3 5.5
34 Suceava Rădăuți Strada Ioan Nistor Aspect: 6 Urban: 6 Iluminat: 5 Cale pietonală: 4 5.25
35 Suceava Rădăuți Strada Ioan Nistor Aspect: 6 Urban: 6 Iluminat: 5 Cale pietonală: 3 5
36 Suceava Rădăuți Strada Ioan Nistor Aspect: 6 Urban: 7 Iluminat: 5 Cale pietonală: 7 6.25
37 Suceava Rădăuți Strada Ioan Nistor Aspect: 6 Urban: 7 Iluminat: 5 Cale pietonală: 7 6.25
38 Suceava Rădăuți Strada Ioan Nistor Aspect: 6 Urban: 6 Iluminat: 5 Cale pietonală: 7 6
39 Suceava Rădăuți Strada Dobrogeanu Gherea Aspect: 6 Urban: 5 Iluminat: 5 Cale pietonală: 2 4.5
40 Suceava Rădăuți Strada Cernăuți Aspect: 5 Urban: 5 Iluminat: 5 Cale pietonală: 2 4.25
41 Suceava Rădăuți Strada Dobrogeanu Gherea Aspect: 6 Urban: 5 Iluminat: 5 Cale pietonală: 2 4.5
42 Suceava Rădăuți Strada Dobrogeanu Gherea Aspect: 5 Urban: 6 Iluminat: 5 Cale pietonală: 7 5.75
43 Suceava Rădăuți Strada Dobrogeanu Gherea Aspect: 6 Urban: 6 Iluminat: 5 Cale pietonală: 7 6
44 Suceava Rădăuți Strada Dobrogeanu Gherea Aspect: 6 Urban: 6 Iluminat: 5 Cale pietonală: 7 6
45 Suceava Rădăuți Strada Ioan Nistor Aspect: 7 Urban: 7 Iluminat: 5 Cale pietonală: 7 6.5
46 Suceava Rădăuți Strada Ioan Nistor Aspect: 7 Urban: 7 Iluminat: 5 Cale pietonală: 6 6.25
47 Suceava Rădăuți Strada Ioan Nistor Aspect: 6 Urban: 6 Iluminat: 5 Cale pietonală: 4 5.25
48 Suceava Rădăuți Strada Ioan Nistor Aspect: 6 Urban: 6 Iluminat: 5 Cale pietonală: 6 5.75
49 Suceava Rădăuți Strada Ioan Nistor Aspect: 7 Urban: 6 Iluminat: 5 Cale pietonală: 6 6
50 Suceava Rădăuți Strada Ioan Nistor Aspect: 7 Urban: 7 Iluminat: 5 Cale pietonală: 6 6.25
51 Suceava Rădăuți Strada Ioan Nistor Aspect: 7 Urban: 7 Iluminat: 5 Cale pietonală: 6 6.25
52 Suceava Rădăuți Strada Ioan Nistor Aspect: 7 Urban: 6 Iluminat: 7 Cale pietonală: 7 6.75
53 Suceava Rădăuți Strada Volovățului Aspect: 8 Urban: 8 Iluminat: 3 Cale pietonală: 8 6.75
54 Suceava Rădăuți Strada Volovățului Aspect: 6 Urban: 6 Iluminat: 6 Cale pietonală: 7 6.25
55 Suceava Rădăuți Strada Volovățului Aspect: 6 Urban: 7 Iluminat: 6 Cale pietonală: 7 6.5
56 Suceava Rădăuți Strada Volovățului Aspect: 6 Urban: 7 Iluminat: 5 Cale pietonală: 6 6
57 Suceava Rădăuți Strada Volovățului Aspect: 7 Urban: 7 Iluminat: 4 Cale pietonală: 5 5.75
58 Suceava Rădăuți Strada Volovățului Aspect: 6 Urban: 5 Iluminat: 4 Cale pietonală: 4 4.75
59 Suceava Rădăuți Strada Volovățului Aspect: 7 Urban: 7 Iluminat: 6 Cale pietonală: 3 5.75
60 Suceava Rădăuți Strada Volovățului Aspect: 5 Urban: 5 Iluminat: 5 Cale pietonală: 5 5
61 Suceava Rădăuți Strada Spitalului Aspect: 7 Urban: 7 Iluminat: 5 Cale pietonală: 7 6.5
62 Suceava Rădăuți Strada Spitalului Aspect: 6 Urban: 6 Iluminat: 5 Cale pietonală: 7 6
63 Suceava Rădăuți Strada Spitalului Aspect: 5 Urban: 5 Iluminat: 5 Cale pietonală: 7 5.5
64 Suceava Rădăuți Strada Spitalului Aspect: 6 Urban: 4 Iluminat: 5 Cale pietonală: 7 5.5
65 Suceava Rădăuți Strada Gării Aspect: 6 Urban: 5 Iluminat: 5 Cale pietonală: 8 6
66 Suceava Rădăuți Strada Gării Aspect: 6 Urban: 6 Iluminat: 5 Cale pietonală: 7 6
67 Suceava Rădăuți Strada Gării Aspect: 6 Urban: 6 Iluminat: 4 Cale pietonală: 8 6
68 Suceava Rădăuți Strada Gării Aspect: 6 Urban: 7 Iluminat: 4 Cale pietonală: 8 6.25
69 Suceava Rădăuți Strada Gării Aspect: 6 Urban: 7 Iluminat: 4 Cale pietonală: 8 6.25
70 Suceava Rădăuți Strada Spitalului Aspect: 6 Urban: 6 Iluminat: 2 Cale pietonală: 5 4.75
71 Suceava Rădăuți Strada Spitalului Aspect: 7 Urban: 7 Iluminat: 5 Cale pietonală: 7 6.5
72 Suceava Rădăuți Strada Spitalului Aspect: 7 Urban: 7 Iluminat: 5 Cale pietonală: 6 6.25
73 Suceava Rădăuți Strada Volovățului Aspect: 6 Urban: 6 Iluminat: 6 Cale pietonală: 6 6
74 Suceava Rădăuți Strada Volovățului Aspect: 7 Urban: 6 Iluminat: 5 Cale pietonală: 6 6
75 Suceava Rădăuți Strada Volovățului Aspect: 6 Urban: 6 Iluminat: 6 Cale pietonală: 3 5.25
76 Suceava Rădăuți Strada Volovățului Aspect: 6 Urban: 6 Iluminat: 6 Cale pietonală: 7 6.25
77 Suceava Rădăuți Strada Volovățului Aspect: 6 Urban: 6 Iluminat: 5 Cale pietonală: 7 6
78 Suceava Rădăuți Strada Volovățului Aspect: 6 Urban: 7 Iluminat: 5 Cale pietonală: 4 5.5
79 Suceava Rădăuți Strada Volovățului Aspect: 7 Urban: 6 Iluminat: 5 Cale pietonală: 7 6.25
80 Suceava Rădăuți Strada Volovățului Aspect: 6 Urban: 6 Iluminat: 5 Cale pietonală: 6 5.75
81 Suceava Rădăuți Strada Volovățului Aspect: 6 Urban: 6 Iluminat: 7 Cale pietonală: 7 6.5
82 Suceava Rădăuți Strada Volovățului Aspect: 8 Urban: 6 Iluminat: 7 Cale pietonală: 7 7
83 Suceava Rădăuți Strada Volovățului Aspect: 7 Urban: 6 Iluminat: 8 Cale pietonală: 7 7
84 Suceava Rădăuți Strada Volovățului Aspect: 5 Urban: 6 Iluminat: 5 Cale pietonală: 6 5.5
85 Suceava Rădăuți Strada Volovățului Aspect: 6 Urban: 6 Iluminat: 5 Cale pietonală: 8 6.25
86 Suceava Rădăuți Strada Volovățului Aspect: 6 Urban: 6 Iluminat: 5 Cale pietonală: 9 6.5
87 Suceava Rădăuți Strada Volovățului Aspect: 6 Urban: 6 Iluminat: 5 Cale pietonală: 8 6.25
88 Suceava Rădăuți Strada Volovățului Aspect: 6 Urban: 7 Iluminat: 5 Cale pietonală: 7 6.25
89 Suceava Rădăuți Strada Volovățului Aspect: 7 Urban: 7 Iluminat: 5 Cale pietonală: 3 5.5
90 Suceava Rădăuți Strada Volovățului Aspect: 6 Urban: 7 Iluminat: 5 Cale pietonală: 8 6.5
91 Suceava Rădăuți Strada Volovățului Aspect: 6 Urban: 6 Iluminat: 6 Cale pietonală: 5 5.75
92 Suceava Rădăuți Strada Volovățului Aspect: 6 Urban: 5 Iluminat: 3 Cale pietonală: 8 5.5
93 Suceava Rădăuți Strada Volovățului Aspect: 6 Urban: 6 Iluminat: 5 Cale pietonală: 4 5.25
94 Suceava Rădăuți Strada Volovățului Aspect: 6 Urban: 6 Iluminat: 5 Cale pietonală: 3 5
95 Suceava Rădăuți Strada Volovățului Aspect: 6 Urban: 6 Iluminat: 5 Cale pietonală: 8 6.25
96 Suceava Rădăuți Strada Volovățului Aspect: 6 Urban: 5 Iluminat: 5 Cale pietonală: 2 4.5
97 Suceava Rădăuți Strada Volovățului Aspect: 6 Urban: 6 Iluminat: 5 Cale pietonală: 3 5
98 Suceava Rădăuți Strada Ștefan cel Mare Aspect: 8 Urban: 8 Iluminat: 7 Cale pietonală: 9 8
99 Suceava Rădăuți Strada Ștefan cel Mare Aspect: 8 Urban: 8 Iluminat: 7 Cale pietonală: 7 7.5
100 Suceava Rădăuți Strada Ștefan cel Mare Aspect: 8 Urban: 8 Iluminat: 7 Cale pietonală: 7 7.5